合肥综合性国家科学中心能源研究院联合实验室组建进展情况
序号 | 成立时间 | 实验室名称 | 合作方名称 | 主要研发内容 |
1 | 2020.08 | 极端环境材料与特种工艺联合实验室 | 安徽应流机电集团 | 钨铜制造工艺研究、航空涡轴发动机燃烧室焊接技术开发、新型高能电离辐射屏蔽材料研制 |
2 | 2020.11 | 等离子体应用与太赫兹技术联合实验室 | 深圳市哈尔滨工程大学校友会 | 等离子体皮肤美容修复样机研发 |
医用呼吸机等离子体快速灭菌消毒设备项目 | ||||
3 | 2021.03 | 医用核技术应用联合实验室 | 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 | BNCT 硼药验证用慢化系统设计 |
4 | 2021.03 | 核检测应用技术联合实验室 | 金星机电科技发展有限公司 | 中子活化检测技术及应用 |
5 | 2021.12 | 高性能抗辐照模拟芯片联合研发联合实验室 | 合肥艾创微电子科技有限公司 | 抗辐照芯片可靠性验证测试平台 |
面向聚变堆的抗辐照芯片研发 | ||||
6 | 2021.12 | 新能源新材料联合实验室 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | 高性能动力电池电解液研发及性能评估 |
7 | 2023.05 | 射频源加热装备研制联合实验室 | 新奥科技发展有限公司 | 面向聚变装置的离子回旋加热和快波电流驱动的系统性工程研发,球形托卡马克射频加热和关键技术研发 |
8 | 2023.05 | 超导密度磁分离装备研发联合实验室 | 葛洲坝集团生态环保有限公司 | 超导密度磁分离装备,主要应用与电子垃圾中的贵金属回收 |
9 | 2023.06 | 氚兼容真空产品联合实验室 | 四川九天真空科技有限公司 | 高浓度氘氚介质的流动控制及安全隔断研究等涉氚密封材料等研究 |
10 | 2023.08 | 新能源汽车先进测控技术研发联合实验室 | 合肥中能大友能源技术有限公司、莫瑞芯(苏州)太赫兹科技有限公司 | 新能源汽车大功率燃料电池测试系统、新能源汽车成像探测及测控系统集成工艺的研究开发 |
11 | 2023.08 | 中子无损检测联合实验室 | 泰禾智能、合肥中子智测科技有限 公司 | 基于小型氘氘(DD)中子发生器和 NaI(Tl)、LaBr3 闪烁体探测器以及碲锌镉(CZT)等新型半导体探测器,研制中子活化在线煤质灰分分析样机 |
12 | 2023.10 | 聚变高端金属材料研发联合实验室 | 钢铁研究总院有限公司、浙江材料 科技股份有限公司、上海电气上重铸锻有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司、中国一重集团、首钢集团 | 开展聚变装置所用的高端、特种金属材料的技术攻关、示范应用,布局聚变超导磁体特种材料、真空室用屏蔽材料、低温特种焊材等研究 |
13 | 2023.10 | 高纯氧化硅制备与应用联合实验室 | 江苏沃宏装备有限公司 | 化学合成高纯氧化硅 化学合成高纯氧化硅制备工艺及器件 |
14 | 2022.05 | 智慧物联联合实验室 | 合肥派光感知信息技术有限公司 | 煤矿巷道、采空区、掘进面等,打造主动感知、分析、并快速做出正确处理的矿山系统;高速铁路沿线基础设施状态、外部环境风险实时监测关键技术研究 |
15 | 2022.11 | 科学与艺术联合实验室 | 回望地球(北京)科技文化有限公司 | 科学和艺术的装置联合开发 |
16 | 2022.11 | 功率器件封装设备联合实验室 | 科威尔技术股份有限公司 | 功率器件可靠性测试设备关键技术、功率器件封装工艺设备关键技术、晶圆检测设备关键技术、高性能测试电源装备研究 |
17 | 2022.01 | 超深部能源绿色开发实验室 | 西部钻探工程有限公司试油公司 | 干热岩等地热领域的基础研究及井下测试、干热岩、CO2碳捕获、利用与封存、新型合成气储能、光纤测井等关键新技术与数据解释新方法等方面的研究。 |
18 | 2022.12 | 特高压电气技术开发联合实验室 | 西安中甲电气有限责任公司 | 合作开展兆瓦级射频系统相关的各型特种电源的应用研究,模块化电源领域的应用研究,电源控制策略的应用研究及拓展等 |
19 | 2024.05 | 氨氢融合动力联合实验室 | 安徽应流集团 | 推动氨燃料燃气轮机技术、氨能源零泄漏加注技术、氢燃料电池高速离心式空气压缩机技术产业发展 |
20 | 2024.05 | 磷酸铁锂极片再生技术联合实验室 | 浙江富银锂业有限公司 | 磷酸铁锂正极片材料分离提纯再生 |
21 | 2024.07 | 锂电池关键材料回收再生技术 | 安徽日矿循环科技有限公司、 安徽元点新材料科技有限公司 | 锂电池负极石墨材料的修复再生工艺开发及产线设计 |
22 | 2024.07 | 锂电池超级快充技术 | 安徽超电新能源公司 | 创新型液-固转变电解液研发、超充电池材料体系优化 |
23 | 2024.07 | 医疗成像应用联合实验室 | 合肥登特菲医疗设备有限公司 | 医用平板探测器图层材料及制备工艺、X射线医疗成像设备、太赫兹近场细胞成像 |
电话:0551-65593504
电子邮件:iehcnsc@ie.ah.cn
安徽省合肥市庐阳区三国城路80号
关注微信公众号